DRAFTKINGS · NCAAF · WEEK 9
October 31 CFB DFS Tournament Entry
CFB $10K Coffin Corner [Single Entry] · One $5 entry · Cash / Win · $10 payout · +$5 net profit.
Entry fee: $5 · Salary used: $50,000 · Salary remaining: $0.
| Slot | Player | Team | Matchup | Salary |
|---|---|---|---|---|
| QB | Jaden Craig | TCU | KU @ TCU | $7,200 |
| RB | Makhi Frazier | Ole Miss | AUB @ MISS | $4,900 |
| RB | J’Koby Williams | Texas Tech | ARIZ @ TTU | $8,200 |
| WR | Carlos Hernandez | Wake Forest | UVA @ WAKE | $7,300 |
| WR | Yamir Knight | SMU | SMU @ SYR | $4,600 |
| WR | Talyn Taylor | Georgia | UF @ UGA | $5,500 |
| FLEX | Dylan Edwards | Kansas | KU @ TCU | $7,000 |
| S-FLEX | Steve Angeli | Syracuse | SMU @ SYR | $5,300 |
| Salary used / $50,000 cap | $50,000 | |||
Result
Status: Cash / Win. The $5 entry returned $10, producing +$5 net profit. The result screenshot shows 135.64 fantasy points, displayed rank 508 and 0 player minutes remaining. This is a cashing entry, not a first-place finish.